Größentabelle
Nutzen Sie unsere Größentabelle, um die passende Größe zu finden. Bitte beachten Sie, dass die Größen je nach Marke und Produkt leicht variieren können.
Calida Damen
| EU / DE | Größe |
|---|---|
| 32/34 | XXS |
| 36/38 | XS |
| 40/42 | S |
| 44/46 | M |
| 48/50 | L |
| 52/54 | XL |
Calida Herren
| EU / DE | Größe |
|---|---|
| 46/48 | S |
| 50 | M |
| 52/54 | L |
| 56 | XL |
| 58/60 | XXL |
LL = L extra lang
Rücken-, Ärmel- und Beinlängen bei Herrenbekleidung in LL sind 5 cm länger als bei der regulären Größe L.
Schiesser Damen
| EU / DE | Größe |
|---|---|
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| 46 | 3XL |
| 48 | 4XL |
| 50 | 5XL |
| 52 | 6XL |
| 54 | 7XL |
Schiesser Herren
| EU / DE | Größe |
|---|---|
| 46 | XS |
| 48 | S |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
| 58 | 3XL |
| 60 | 4XL |
| 62 | 5XL |
| 64 | 6XL |
Schiesser Herrenunterwäsche
| EU / DE | Größe |
|---|---|
| 4 | S |
| 5 | M |
| 6 | L |
| 7 | XL |
| 8 | XXL |
| 9 | 3XL |
| 10 | 4XL |
| 12 | 5XL |