Schiesser Size Guide

← Back to all size guides

Use the Schiesser size guide below to help you find the right fit. Measurements are shown in centimeters where applicable.

Important: Schiesser sizes may vary depending on product type. Please compare the relevant women’s, men’s, children’s, bra, sock or bathrobe table before ordering.

Schiesser Women – Daywear / Sleepwear / Underwear / Pajamas

EU/DE FR IT UK International
34 36 38 8 XS
36 38 40 10 S
38 40 42 12 M
40 42 44 14 L
42 44 46 16 XL
44 46 48 18 XXL
46 48 50 20 3XL
48 50 52 22 4XL
50 52 54 24 5XL
52 54 56 26 6XL
54 56 58 28 7XL

Schiesser Women – Bras & Bodysuits

Important: Bra and bodysuit sizes in the shop are EU/DE sizes. Schiesser’s official basic conversion table lists EU/DE bra sizes from 65 to 105. Larger sizes such as 110, 115 and 120 are shown in the measurement table below as EU/DE bra and one-piece sizes. Please do not treat an EU/DE size as a French size.

EU/DE FR IT UK
65 80 1 30
70 85 2 32
75 90 3 34
80 95 4 36
85 100 5 38
90 105 6 40
95 110 7 42
100 115 8 44
105 120 9 46

Schiesser Women – Ladies’ Pants Long Sizes

Long size International Translation
68 LXS 34 extra long
72 LS 36 extra long
76 LM 38 extra long
80 LL 40 extra long
84 LXL 42 extra long
88 LXXL 44 extra long
92 L3XL 46 extra long
96 L4XL 48 extra long
100 L5XL 50 extra long

Schiesser Women – Bras & One-Pieces Measurements

Clothing size 34–36 36–38 38–40 40–42 42–44 44–46 46–48 48–50 50–52 52–54 54–56 56–58
Bra and one-piece sizes 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Underbust measurement in cm 63–67 68–72 73–77 78–82 83–87 88–92 93–97 98–102 103–107 108–112 113–117 118–122
Top of bust – AA cup 75–77 80–82 85–87 90–92 95–97 100–102 105–107
Top of bust – A cup 77–79 82–84 87–89 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119
Top of bust – B cup 79–81 84–86 89–91 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121 124–126 129–131 134–136
Top of bust – C cup 81–83 86–88 91–93 96–98 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123 126–128 131–133 136–138
Top of bust – D cup 83–85 88–90 93–95 98–100 103–105 108–110 113–115 118–120 123–125 128–130 133–135 138–140
Top of bust – E cup 90–92 95–97 100–102 105–107 110–112 115–117 120–122 125–127 130–132 135–137 140–142
Top of bust – F cup 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119 122–124 127–129 132–134 137–139 142–144
Top of bust – G cup 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121 124–126 129–131 134–136 139–141 144–146

Schiesser Women – Aqua Swimwear

Size designation 34 36 38 40 42 44 46
International XS S M L XL 2XL 3XL
Bra size DE 34 36 38 40 42 44 46
Bra size FR 36 38 40 42 44 46 48
Bra size IT 38 40 42 44 46 48 50
Bra size UK 8 10 12 14 16 18 20
Height in cm 168 168 168 168 168 168 168
Underbust measurement in cm 63–67 68–71 72–75 76–79 80–83 84–87 88–92
Top of bust measurement – A cup 77–79 82–84 86–88 90–92 94–96 98–100 103–105
Top of bust measurement – B cup 79–81 84–86 88–90 92–94 96–98 100–102 105–107
Top of bust measurement – C cup 81–83 86–88 90–92 94–96 98–100 102–104 107–109
Top of bust measurement – D cup 83–85 88–90 92–94 96–98 100–102 104–106 109–111
Waist size in cm 66 69 72 76 80 85 90
Hip circumference in cm 89 93 97 100 103 106 109

Schiesser Women – Bathrobes

Size designation S M L XL
EU/DE 36/38 40/42 44/46 48/50
Height in cm 168 168 168 168
Chest size in cm 84–88 92–96 100–104 110–116
Waist size in cm 69–72 76–80 85–90 96.5–103
Hip circumference in cm 93–97 100–103 106–109 114–119

Schiesser Men – Homewear / Underwear

EU/DE CH FR IT UK International
4 6 2 3 32 S
5 7 3 4 34 M
6 8 4 5 36 L
7 9 5 6 38 XL
8 10 6 7 40 XXL
9 11 7 8 42 3XL
10 12 8 9 44 4XL
12 14 10 10 46 5XL
14 16 12 12 48 6XL

Schiesser Men – Sleepwear / Pajamas

EU/DE FR IT UK International
46 1 44 36 XS
48 2 46 38 S
50 3 48 40 M
52 4 50 42 L
54 5 52 44 XL
56 6 54 46 XXL
58 7 56 48 3XL
60 8 58 50 4XL
62 9 60 52 5XL
64 10 62 54 6XL

Schiesser Men – Sock Sizes

EU/DE UK US
39/42 5.5/8 6.5/9
43/46 8.5/11 9.5/12
39/40 5.5/6.5 6.5/7.5
41/42 7/8 8/9
43/44 8.5/9.5 9.5/10.5
45/46 10/11 11/12

Schiesser Men – Bathrobes

Size designation S M L XL
EU/DE 44/46 48/50 52/54 56/58
Height in cm 177–178 179–180 181–182 183–184
Chest size in cm 88–92 96–100 104–108 112–116
Waist size in cm 74–78 83–88 93–98 102–107
Hip size in cm 93–96 99–102 105–108 111–114

Schiesser Men – Sleepwear Measurements

German men’s sizes 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
International sizes XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Height in cm 178 179 180 181 182 183 184 185 185 185 185 185
Chest size in cm 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Waist size in cm 78 83 88 93 98 102 107 111 116 121 126 131
Hip size in cm 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129

Schiesser Men – Homewear Measurements

Sizes 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
International sizes XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Height in cm 178 179 180 181 182 183 184 185 185 185
Chest size in cm 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136
Waist size in cm 78 83 88 93 98 102 107 111 121 131
Hip size in cm 96 99 102 105 108 111 114 117 123 129

Schiesser Men – Slim-Fit Sizes

Slim-fit sizes 94 98 102 106 110
Sizes 3 4 5 6 7
Height in cm 184 185 186 187 188
Chest size in cm 92 96 100 104 108
Waist size in cm 78 83 88 93 98
Hip size in cm 96 99 102 105 108

Schiesser Men – Plus Sizes

Plus sizes 24 25 26 27 28
Sizes 4 5 6 7 8
Height in cm 173 174 175 176 177
Chest size in cm 96 100 104 108 112
Waist size in cm 83 88 93 98 102
Hip size in cm 99 102 105 108 111

Schiesser Children – Daywear / Nightwear

cm US Sock sizes Age
44 Premature babies
50 10/12 Newborn
56 10/12 1 month
62 13/15 3 months
68 13/15 5 months
74 16/18 7 months
80 16/18 9 months
86 16/18 1 year
92 19/22 1 1/2 years
98 19/22 2–3 years
104 23/26 3–4 years
116 23/26 5–6 years
128 27/30 7–8 years
140 XS 31/34 9–10 years
152 S 11–12 years
164 M 13–14 years
176 L 15–16 years

Info: From size 104, Schiesser offers daywear and nightwear in increments of 12, without intermediate sizes.

Schiesser Girls – Bra Sizes

EU/DE FR IT UK
65 80 1 30
70 85 2 32
75 90 3 34

Schiesser Girls – Bra Measurements

Bra size 65 70 75
Underbust measurement in cm 63–67 68–72 73–77
Top of bust measurement – AA cup 75–77 80–82 85–87
Top of bust measurement – A cup 77–79 82–84 87–89
Top of bust measurement – B cup 79–81 84–86 89–91

Schiesser Children – Sock Sizes

EU/DE UK US
19/22 3/5.5 4/6
23/26 6/8.5 7/9
27/30 9/11.5 10/12
31/34 12/2.5 0.5/3

Schiesser Schoolgirls – Measurements

Size designation 116 128 140 152 164 176
Height in cm 116 128 140 152 164 176
Chest size in cm 61 65 70 77 85 93
Waist size in cm 54 58 62 68 74 80
Hip circumference in cm 64.5 69.5 75.5 83.5 91.5 99.5
Sleeve length from shoulder in cm 39.3 43.9 48.8 53.6 58.4 63.2
Upper arm circumference in cm 18.8 20.6 22.6 24.8 27.2 29.2
Wrist size in cm 13 13.6 14.2 15 15.8 16.6
Side length in cm
(waist – bottom of foot)
70 79 88 97 105 114
Inseam in cm
(crotch seam – bottom of foot)
51 59 66 72 77 83

Schiesser Schoolboys – Measurements

Size designation 116 128 140 152 164 176
Height in cm 116 128 140 152 164 176
Chest size in cm 62 66 72 78 84 92
Waist size in cm 55 58 62 68 74 80
Hip circumference in cm 61 67 73 81 89 97
Sleeve length from shoulder in cm 39.8 44.4 49.2 54 58.8 63.6
Upper arm circumference in cm 18.8 20.4 22.2 24.1 26.4 29.1
Wrist size in cm 13 13.6 14.2 15 15.8 16.6
Side length in cm
(waist – bottom of foot)
70 79 88 97 105 113
Inseam in cm
(crotch seam – bottom of foot)
51 59 66 72 77 83