Guida alle Taglie
Usa la nostra guida alle taglie per aiutarti a trovare la vestibilità giusta. Tieni presente che le misure possono variare leggermente a seconda del marchio e del prodotto.
Calida Donna
| UE / DE | Taglia |
|---|---|
| 32/34 | XXS |
| 36/38 | XS |
| 40/42 | S |
| 44/46 | M |
| 48/50 | L |
| 52/54 | XL |
Calida Uomo
| UE / DE | Taglia |
|---|---|
| 46/48 | S |
| 50 | M |
| 52/54 | L |
| 56 | XL |
| 58/60 | XXL |
LL = L extra lungo
La schiena, le maniche e la lunghezza delle gambe degli indumenti da uomo in LL sono 5 cm più lunghi rispetto alla taglia L normale.
Schiesser Donna
| UE / DE | Taglia |
|---|---|
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| 46 | 3XL |
| 48 | 4XL |
| 50 | 5XL |
| 52 | 6XL |
| 54 | 7XL |
Schiesser Uomo
| UE / DE | Taglia |
|---|---|
| 46 | XS |
| 48 | S |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
| 58 | 3XL |
| 60 | 4XL |
| 62 | 5XL |
| 64 | 6XL |
Biancheria intima uomo Schiesser
| UE / DE | Taglia |
|---|---|
| 4 | S |
| 5 | M |
| 6 | L |
| 7 | XL |
| 8 | XXL |
| 9 | 3XL |
| 10 | 4XL |
| 12 | 5XL |