Guía de tallas
Utiliza nuestra guía de tallas para ayudarte a encontrar el ajuste correcto. Ten en cuenta que las tallas pueden variar ligeramente según la marca y el producto.
Calida Mujer
| UE / DE | Talla |
|---|---|
| 32/34 | XXS |
| 36/38 | XS |
| 40/42 | S |
| 44/46 | M |
| 48/50 | L |
| 52/54 | XL |
Calida Hombre
| UE / DE | Talla |
|---|---|
| 46/48 | S |
| 50 | M |
| 52/54 | L |
| 56 | XL |
| 58/60 | XXL |
LL = L extra largo
La espalda, las mangas y la longitud de las piernas de la ropa de hombre en LL son 5 cm más largas que la talla L regular.
Schiesser Mujer
| UE / DE | Talla |
|---|---|
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| 46 | 3XL |
| 48 | 4XL |
| 50 | 5XL |
| 52 | 6XL |
| 54 | 7XL |
Schiesser Hombre
| UE / DE | Talla |
|---|---|
| 46 | XS |
| 48 | S |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
| 58 | 3XL |
| 60 | 4XL |
| 62 | 5XL |
| 64 | 6XL |
Ropa interior para hombre Schiesser
| UE / DE | Talla |
|---|---|
| 4 | S |
| 5 | M |
| 6 | L |
| 7 | XL |
| 8 | XXL |
| 9 | 3XL |
| 10 | 4XL |
| 12 | 5XL |